Wyprzedaż trwa!
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29980%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29980%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29981%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29981%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29982%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29982%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29983%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29983%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29984%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29984%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29985%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29985%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29986%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29986%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29987%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/29000-30000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B29987%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X001T-RNNNG
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367130283 |
Zostaw telefon