Wyprzedaż trwa!
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9745%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9745%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9746%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9746%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9747%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9747%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9748%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9748%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9749%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9749%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9750%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9750%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9751%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9751%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9752%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/mc049/9000-10000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B9752%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X001T-RNNNG
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367130283 |
Zostaw telefon